Einzelpreise Oktober 2000
für
Kraft Sensoren
(Bitte beachten: je nach Bestellmenge sinken die Preise wesentlich)

Bestell

Nr.

Kraft
bereich
in 
"Newton"

Temperaturdrift (ppm/°C)
des Nullpunktes



mit 10 cm
Flachband


 DM   
Euro

mit 1 m Koaxzuleitung

Dichtung

Min

Typ

Max

ohne

mit

Koaxialstecker
 
DM        Euro       DM       Euro

K5cN 0 - 0,05 N 0 ±200 ±500 294,00 150,31 343,00 175,37 363,00 185,60 nicht abgedichtet *
K30cN 0 - 0,30 N 0 ±100 ±300 274,00 140,09 323,00 165,14 343,00 175,37 nicht abgedichtet *
K90cN 0 - 0,90 N 0 ±100 ±300 224,00 114,52 273,00 139,58 293,00 149,81 nicht abgedichtet *
K3N 0 - 3,0 N 0 ±50 ±100 94,50 48,31 150,00 76,69 170,00 86,92 abgedichtet **
K15N-30N 0 - 30 N 0 ±50 ±100 86,00 43,97 141,50 72,34 161,50 82,57 abgedichtet **
K100N 0 - 100 N 0 ±50 ±100 86,00 43,97 141,50 72,34 161,50 82,57 abgedichtet **
K1000N *** 0 - 1000 N 0 ±50 ±100 129,00 65,95 184,50 94,33 204,50 104,55 abgedichtet **
K1500N *** 0 - 1500 N 0 ±50 ±100 164,00 83,85 213,00 108,90 233,00 119,13 abgedichtet **
* nicht abgedichtet: offene Messkammer gegen Außenluft
** abgedichtet gegen Kondenswasser
*** mit Halbkugel Ø 6 mm lieferbar, alle anderen mit Ø 1 mm Stahlkugel (auf Wunsch  Rubinkugel möglich)
Aufpreis: Kraftsensor, eingebaut auf Edelstahlplättchen + DM 50,00 bzw.  25,56 Euro

 

Einzelpreise Oktober 2000
für
Druck Sensoren
(Bitte beachten: je nach Bestellmenge sinken die Preise wesentlich)

Bestell

Nr.

Kraft
bereich

in "bar"

Temperaturdrift (ppm/°C)
des Nullpunktes

mit 10 cm

Flachband


DM   
Euro

mit 1 m Koaxzuleitung

Dichtung

Min

Typ

Max

ohne

mit

Koaxstecker
DM      Euro            DM        Euro

D500m 0 - 500 mbar 0 ±200 ±500 124,00 63,40 172,00 87,94 192,00  98,16 siehe Notiz
D2500m 0 - 2,5 bar 0 ±200 ±300 69,00 35,28 124,50 63,65 144,50 73,88 siehe Notiz
D8 0 - 8 bar 0 ±100 ±200 69,00 35,28 124,50 63,65 144,50 73,88 siehe Notiz
D40 0 - 40 bar 0 ±50 ±100 69,00 35,28 124,50 63,65 144,50 73,88 siehe Notiz
D200 0 - 200 bar 0 ±10 ±50 94,00 48,06 149,50 76,43 169,50 86,66 siehe Notiz
D500 0 - 500 bar 0 ±10 ±50 94,00 48,06 149,50 76,43 169,50 86,66 siehe Notiz
D1500 0 - 1500 bar 0 ±10 ±50 94,00 48,06 149,50 76,43 169,50 86,66 siehe Notiz
Notiz: auf Wunsch abgedichtet lieferbar (d.h. Messkammer verschlossen)

alle Kraft-  und Drucksensoren können mit anderen Kabellängen hergestellt werden. Aufpreise siehe Zubehörliste.

  • Lieferzeit per Nachnahme ca. 10 bis 14 Tage

  • Lieferzeit gegen Rechnung ca. 3 Wochen

  • alle angegebenen Preise sind Nettopreise , zuzüglich 16% MWST 

  • für Porto+Verpackung berechnen wir:     
    innerhalb Deutschland 25,00 DM bzw. 12,78 Euro
    Europa 50 DM bzw. 25,56 Euro

  • Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2%Skonto
                                         30 Tage netto ohne Abzug

  • Anfragen , Bestellen ? gisma@technologist.com